Documentation
Taxonomy reference
All values accepted by the ?role_category= and ?country= filters on GET /v1/jobs.
How to use
Two structured filters narrow results to a specific segment of the dataset:
?role_category=— pass a category name or slug (e.g.software-engineeringorSoftware Engineering). Both forms are accepted. Available on Growth+ plans.?country=— pass an ISO 3166-1 alpha-2 country code (e.g.US,GB). Available on all plans.
The sections below list every valid value. If the role or location you need isn't in the taxonomy, use the free-text ?title= and ?location= filters instead — see Free-text filters.
Role categories
17 role categories. Pass the slug (shown in mono below each heading) or the category name to ?role_category=. Subcategories are informational — they show how titles group within a category. There is no subcategory filter.
Administration
administrationBusiness & Operations
business-operationsData
dataDesign
designEducation
educationEngineering (Non-Software)
engineering-non-softwareFinance, Legal & Compliance
finance-legal-complianceHealthcare
healthcareHospitality & Retail
hospitality-retailMarketing
marketingMedia & Entertainment
media-entertainmentOther & Specialized Roles
other-specialized-rolesPeople, HR & Recruitment
people-hr-recruitmentProduct
productSales & Account Management
sales-account-managementSkilled Trades & Field Roles
skilled-trades-field-rolesSoftware Engineering
software-engineeringLocations
204 countries with active job postings, ordered by volume. Pass the country_code (ISO alpha-2) to ?country=. Regions are listed for reference only — there is no region filter.
| Country | Code | Active jobs | Regions |
|---|---|---|---|
| United States | US | 122,810 | 51 regions ▸▾Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming |
| United Kingdom | GB | 19,595 | 4 regions ▸▾England, Northern Ireland, Scotland, Wales |
| France | FR | 12,571 | 13 regions ▸▾Bourgogne, Brittany, Centre-Val de Loire, Corsica, Grand Est, Hauts-de-France, Normandy, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Île-de-France |
| Germany | DE | 12,414 | 16 regions ▸▾Baden-Wurttemberg, Bavaria, Brandenburg, City state Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, North Rhine-Westphalia, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, State of Berlin, Thuringia |
| Canada | CA | 10,290 | 13 regions ▸▾Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon |
| India | IN | 8,016 | 28 regions ▸▾Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal |
| The Netherlands | NL | 6,349 | 12 regions ▸▾Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, North Brabant, North Holland, Overijssel, South Holland, Utrecht, Zeeland |
| Spain | ES | 4,206 | 18 regions ▸▾Andalusia, Aragon, Asturias, Balearic Islands, Basque Country, Canary Islands, Cantabria, Castille and León, Castille-La Mancha, Catalonia, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarre, Valencia |
| Australia | AU | 4,144 | 8 regions ▸▾Australian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, Western Australia |
| Brazil | BR | 3,292 | 25 regions ▸▾Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Federal District, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins |
| Israel | IL | 3,282 | 6 regions ▸▾Central District, Haifa, Jerusalem, Northern District, Southern District, Tel Aviv |
| Sweden | SE | 2,800 | 21 regions ▸▾Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland |
| Italy | IT | 2,314 | 20 regions ▸▾Abruzzo, Aosta Valley, Apulia, Basilicate, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, The Marches, Trentino-Alto Adige, Tuscany, Umbria, Veneto |
| Mexico | MX | 2,234 | 32 regions ▸▾Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico City, Michoacán, Morelos, México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas |
| Poland | PL | 1,966 | 16 regions ▸▾Greater Poland, Kujawsko-Pomorskie, Lesser Poland, Lower Silesia, Lublin, Lubusz, Mazovia, Opole Voivodeship, Podlasie, Pomerania, Silesia, Subcarpathia, Warmia-Masuria, West Pomerania, Łódź Voivodeship, Świętokrzyskie |
| Philippines | PH | 1,735 | 13 regions ▸▾Cagayan Valley, Calabarzon, Central Luzon, Central Visayas, Cordillera, Davao Region, Eastern Visayas, Ilocos, Mimaropa, National Capital Region, Northern Mindanao, Soccsksargen, Western Visayas |
| Ireland | IE | 1,644 | 4 regions ▸▾Connacht, Leinster, Munster, Ulster |
| Singapore | SG | 1,609 | — |
| Japan | JP | 1,382 | 29 regions ▸▾Aichi, Aomori, Chiba, Ehime, Fukuoka, Gifu, Gunma, Hiroshima, Hokkaido, Hyōgo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kanagawa, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi, Nagano, Niigata, Okinawa, Osaka, Saitama, Shiga, Shizuoka, Tokyo, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi |
| Portugal | PT | 1,360 | 20 regions ▸▾Aveiro, Azores, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Lisbon, Madeira, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, Évora |
| Belgium | BE | 1,296 | 3 regions ▸▾Brussels Capital, Flanders, Wallonia |
| South Korea | KR | 1,188 | 9 regions ▸▾Busan, Chungcheongnam-do, Daegu, Daejeon, Gyeonggi-do, Incheon, Sejong-si, Seoul, Ulsan |
| Switzerland | CH | 1,059 | 21 regions ▸▾Aargau, Basel-City, Basel-Landschaft, Bern, Fribourg, Geneva, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Obwalden, Saint Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Valais, Vaud, Zug, Zurich |
| China | CN | 1,051 | 26 regions ▸▾Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Hubei, Hunan, Inner Mongolia, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanghai, Sichuan, Tianjin, Xinjiang, Yunnan, Zhejiang |
| South Africa | ZA | 1,022 | 9 regions ▸▾Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, North West, Northern Cape, Western Cape |
| Austria | AT | 901 | 9 regions ▸▾Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Salzburg, Styria, Tyrol, Upper Austria, Vienna, Vorarlberg |
| Colombia | CO | 844 | 16 regions ▸▾Antioquia, Atlántico, Bogota D.C., Bolívar, Caquetá, Casanare Department, Cauca Department, Cesar Department, Cundinamarca, Huila Department, Magdalena Department, Quindío Department, Risaralda Department, Santander Department, Tolima Department, Valle del Cauca Department |
| Romania | RO | 739 | 30 regions ▸▾Alba County, Arad County, Arges, Bacău County, Bihor County, Brașov County, București, Cluj County, Constanța County, Covasna County, Dolj, Dâmbovița County, Galați County, Giurgiu County, Hunedoara County, Iași County, Ilfov, Maramureş, Mureș County, Neamț County, Olt, Prahova, Satu Mare County, Sibiu County, Suceava, Sălaj County, Timiș County, Tulcea County, Vrancea, Vâlcea County |
| United Arab Emirates | AE | 738 | 5 regions ▸▾Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah |
| Malaysia | MY | 719 | 11 regions ▸▾Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Sabah, Sarawak, Selangor |
| New Zealand | NZ | 708 | 16 regions ▸▾Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Gisborne, Hawke's Bay Region, Manawatu-Wanganui, Marlborough, Nelson Region, Northland, Otago, Southland, Taranaki Region, Tasman District, Waikato Region, Wellington Region, West Coast |
| Norway | NO | 653 | 15 regions ▸▾Agder, Akershus, Buskerud, Finnmark, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Telemark, Troms, Trøndelag, Vestfold, Vestland, Østfold |
| Argentina | AR | 635 | 11 regions ▸▾Buenos Aires, Buenos Aires F.D., Cordoba, Entre Rios, Mendoza, Neuquen, Rio Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucuman |
| Lithuania | LT | 607 | 10 regions ▸▾Alytus, Kaunas, Klaipėda County, Marijampolė County, Panevėžys, Siauliai, Tauragė County, Telsiai, Utena, Vilnius |
| Czechia | CZ | 606 | 11 regions ▸▾Central Bohemia, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský, Pardubický, Plzeň Region, Prague, South Moravian, Ústecký kraj |
| Denmark | DK | 599 | 5 regions ▸▾Capital Region, Central Jutland, North Denmark, South Denmark, Zealand |
| Vietnam | VN | 564 | 17 regions ▸▾An Giang, Bac Ninh, Da Nang City, Dak Lak, Dong Nai, Dong Thap, Gia Lai, Hai Phong, Hanoi, Ho Chi Minh City (HCMC), Khanh Hoa, Ninh Binh, Phu Tho, Quang Ngai, Tay Ninh, Tuyen Quang, Vinh Long |
| Bulgaria | BG | 559 | 9 regions ▸▾Blagoevgrad, Burgas, Gabrovo, Montana, Plovdiv, Silistra, Sofia, Sofia-Capital, Varna |
| Finland | FI | 559 | 18 regions ▸▾Central Finland, Central Ostrobothnia, Kainuu, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Lapland, North Karelia, North Ostrobothnia, North Savo, Ostrobothnia, Paijat-Hame, Pirkanmaa, Satakunta, South Karelia, South Ostrobothnia, South Savo, Southwest Finland, Uusimaa |
| Hong Kong | HK | 559 | 10 regions ▸▾Central and Western, Eastern District, Kowloon City, Kwun Tong District, North District, Sai Kung District, Sha Tin, Tuen Mun, Wan Chai, Yau Tsim Mong District |
| Indonesia | ID | 557 | 23 regions ▸▾Bali, Bangka–Belitung Islands, Banten, Central Java, Central Kalimantan, Central Sulawesi, East Java, East Kalimantan, East Nusa Tenggara, Jakarta, North Maluku, North Sulawesi, North Sumatra, Papua, Riau, South Kalimantan, South Sulawesi, South Sumatra, Southeast Sulawesi, West Java, West Nusa Tenggara, West Sumatra, Yogyakarta |
| Hungary | HU | 556 | 17 regions ▸▾Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves County, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest County, Somogy County, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas County, Veszprém |
| Greece | GR | 547 | 10 regions ▸▾Attica, Central Macedonia, Crete, East Macedonia and Thrace, Epirus, Ionian Islands, Peloponnese, South Aegean, Thessaly, West Greece |
| Taiwan | TW | 535 | 3 regions ▸▾Taipei, Taiwan, Takao |
| Thailand | TH | 525 | 18 regions ▸▾Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Chon Buri, Kanchanaburi, Krabi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Nonthaburi, Pathum Thani, Phang Nga, Phetchabun, Phuket, Rayong, Samut Prakan, Sing Buri, Songkhla, Surin |
| Ukraine | UA | 485 | 20 regions ▸▾Cherkasy, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkivs’ka Oblast’, Khmelnytskyi, Kirovohrad, Kyiv, Kyiv City, Lviv, Odesa, Poltava, Rivne, Sevastopol City, Sumy, Ternopil, Volyn, Zakarpattia, Zaporizhzhia, Zhytomyr |
| Saudi Arabia | SA | 461 | 7 regions ▸▾Eastern Province, Jazan Region, Mecca Region, Medina Region, Northern Borders Region, Riyadh Region, Tabuk Region |
| Egypt | EG | 448 | 9 regions ▸▾Alexandria, Beheira, Cairo, Damietta, Giza, Kafr el-Sheikh, Red Sea, South Sinai, Suez |
| Serbia | RS | 441 | 2 regions ▸▾Central Serbia, Vojvodina |
| Peru | PE | 383 | 19 regions ▸▾Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca Department, Callao, Cuzco Department, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima Province, Lima region, Loreto, Madre de Dios, Moquegua Department, Piura, Tacna, Tumbes, Ucayali |
| Chile | CL | 306 | 8 regions ▸▾Antofagasta, Biobío, Los Lagos Region, O'Higgins Region, Region of Magallanes, Santiago Metropolitan, Tarapacá, Valparaíso |
| Nigeria | NG | 302 | 20 regions ▸▾Anambra, Bauchi, Bayelsa State, Borno State, Cross River State, Edo State, Enugu State, FCT, Kaduna State, Kano State, Lagos, Nasarawa State, Niger State, Ogun State, Osun State, Oyo State, Plateau State, Rivers State, Sokoto, Yobe State |
| Pakistan | PK | 277 | 3 regions ▸▾Islamabad, Punjab, Sindh |
| Turkey | TR | 275 | 18 regions ▸▾Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa Province, Canakkale, Denizli, Diyarbakır Province, Erzurum, Gaziantep, Istanbul, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, İzmir Province |
| Cuba | CU | 275 | 7 regions ▸▾Camagüey, Ciego de Ávila Province, Havana, Las Tunas Province, Matanzas Province, Pinar del Río, Villa Clara Province |
| Cyprus | CY | 267 | 5 regions ▸▾Ammochostos, Larnaka, Limassol, Nicosia, Pafos |
| Georgia | GE | 264 | 8 regions ▸▾Adjara, Imereti, Kakheti, Kvemo Kartli, Samegrelo and Zemo Svaneti, Samtskhe-Javakheti, Shida Kartli, Tbilisi |
| Morocco | MA | 243 | 8 regions ▸▾Casablanca-Settat, Drâa-Tafilalet, Fès-Meknès, Marrakesh-Safi, Oriental, Rabat-Salé-Kénitra, Souss-Massa, Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
| Luxembourg | LU | 238 | 4 regions ▸▾Capellen, Echternach, Esch-sur-Alzette, Luxembourg |
| Puerto Rico | PR | 237 | 27 regions ▸▾Aibonito, Arecibo, Añasco, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Carolina, Cataño, Cayey, Dorado, Fajardo, Florida, Guayama, Guaynabo, Gurabo, Hatillo, Humacao, Jayuya, Juncos, Manatí, Mayagüez, Ponce, Salinas, San Juan, Toa Baja, Vega Baja, Villalba |
| Costa Rica | CR | 236 | 4 regions ▸▾Alajuela Province, Heredia Province, Puntarenas Province, San José |
| Slovakia | SK | 219 | 7 regions ▸▾Banská Bystrica Region, Bratislava Region, Košice Region, Nitra Region, Trenčín Region, Trnava Region, Žilina Region |
| Kenya | KE | 212 | 12 regions ▸▾Garissa County, Kajiado County, Kakamega County, Kiambu County, Kirinyaga County, Laikipia, Lamu, Machakos County, Meru County, Mombasa County, Nairobi County, Uasin Gishu County |
| Estonia | EE | 209 | 6 regions ▸▾Harjumaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Saare, Tartu |
| Latvia | LV | 206 | 8 regions ▸▾Cēsis Municipality, Jelgava, Liepāja, Madonas novads, Mārupe, Ogre, Riga, Ropaži Municipality |
| Malta | MT | 171 | 11 regions ▸▾Birkirkara, Floriana, Il-Gżira, Iż-Żurrieq, L-Imsida, Qormi, Saint John, Saint Julian, Saint Venera, Tas-Sliema, Valletta |
| Guatemala | GT | 164 | 17 regions ▸▾Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal Department, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sololá, Suchitepeque, Totonicapán, Zacapa |
| Kazakhstan | KZ | 158 | 5 regions ▸▾Almaty, Astana, Batys Qazaqstan, Karaganda, Pavlodar Region |
| Qatar | QA | 153 | 1 region ▸▾Baladīyat ad Dawḩah |
| Croatia | HR | 145 | 13 regions ▸▾County of Osijek-Baranja, Dubrovnik-Neretva, Istria, Karlovac, Lika-Senj, Međimurje, Primorje-Gorski Kotar, Sisak-Moslavina, Split-Dalmatia, Zadar, Zagreb, Zagreb County, Šibenik-Knin |
| Ghana | GH | 144 | 5 regions ▸▾Ashanti, Greater Accra, North East, Upper West, Volta |
| Lesotho | LS | 138 | 1 region ▸▾Maseru District |
| Ecuador | EC | 132 | 10 regions ▸▾Azuay, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Tungurahua Province |
| Uganda | UG | 111 | 3 regions ▸▾Central Region, Northern Region, Western Region |
| Jersey | JE | 90 | 4 regions ▸▾St Helier, St Lawrence, St Peter, St Saviour |
| Jordan | JO | 88 | 2 regions ▸▾Amman, Aqaba |
| El Salvador | SV | 87 | 4 regions ▸▾La Libertad Department, San Miguel Department, San Salvador Department, Santa Ana Department |
| Sri Lanka | LK | 85 | 2 regions ▸▾Southern Province, Western Province |
| Slovenia | SI | 78 | 9 regions ▸▾Ankaran Municipality, Celje, Ljubljana, Maribor City Municipality, Mengeš, Nova Gorica, Novo Mesto, Trbovlje, Škofja Loka |
| Uruguay | UY | 74 | 4 regions ▸▾Canelones, Maldonado, Montevideo Department, Paysandú Department |
| Venezuela | VE | 74 | 6 regions ▸▾Carabobo, Cojedes, Distrito Federal, Miranda, Nueva Esparta, Vargas |
| Moldova | MD | 65 | 4 regions ▸▾Bălţi, Chișinău Municipality, Gagauzia, Raionul Ocniţa |
| Ivory Coast | CI | 62 | 9 regions ▸▾Abidjan Autonomous District, Comoé District, Denguélé District, Lacs District, Sassandra-Marahoué, Savanes District, Vallée du Bandama District, Woroba, Zanzan District |
| Armenia | AM | 60 | 1 region ▸▾Yerevan |
| North Macedonia | MK | 60 | 4 regions ▸▾Debar, Grad Skopje, Ohrid, Petrovec |
| Jamaica | JM | 58 | 8 regions ▸▾Hanover, Kingston, Manchester, Saint Andrew Parish, Saint Ann Parish, Saint Catherine Parish, Saint James Parish, Westmoreland |
| Tanzania | TZ | 57 | 7 regions ▸▾Arusha, Dar es Salaam Region, Mbeya, Mtwara, Mwanza, Njombe, Songwe |
| Russia | RU | 56 | 17 regions ▸▾Altai Krai, Amur Oblast, Dagestan, Krasnodar Krai, Lipetsk Oblast, Moscow, Nizhny Novgorod Oblast, Orenburg Oblast, Perm Krai, Sakha, Saratov Oblast, St.-Petersburg, Stavropol Kray, Tambov Oblast, Tatarstan Republic, Tula Oblast, Voronezh Oblast |
| Lebanon | LB | 55 | 2 regions ▸▾Beyrouth, Mont-Liban |
| Honduras | HN | 55 | 7 regions ▸▾Atlántida Department, Choluteca Department, Cortés Department, Francisco Morazán Department, Gracias a Dios Department, Olancho Department, Valle Department |
| Bahrain | BH | 54 | 3 regions ▸▾Manama, Muharraq, Southern Governorate |
| Burkina Faso | BF | 52 | 5 regions ▸▾Boucle du Mouhoun, Cascades Region, Centre, Nord, Sud-Ouest |
| Nicaragua | NI | 52 | 6 regions ▸▾León Department, Managua Department, Masaya Department, Nueva Segovia Department, Rivas Department, Río San Juan Department |
| Tunisia | TN | 49 | 6 regions ▸▾Ben Arous Governorate, Béja Governorate, Nabeul Governorate, Sousse Governorate, Tunis Governorate, Zaghouan Governorate |
| Rwanda | RW | 46 | 3 regions ▸▾Kigali, Southern Province, Western Province |
| Guernsey | GG | 46 | 1 region ▸▾St Peter Port |
| Dominican Republic | DO | 42 | 2 regions ▸▾Nacional, Santiago Province |
| Bangladesh | BD | 41 | 3 regions ▸▾Barisal Division, Dhaka Division, Sylhet Division |
| Democratic Republic of the Congo | CD | 39 | 6 regions ▸▾Bas-Congo, Kinshasa, Lualaba, Maniema, North Kivu, Tanganyika |
| Iceland | IS | 38 | 3 regions ▸▾Capital Region, Northeast, Northwest |
| Iraq | IQ | 36 | 5 regions ▸▾Baghdad, Basra, Erbil, Karbala, Salah ad Din |
| Mauritius | MU | 35 | 2 regions ▸▾Moka, Rivière du Rempart |
| Cameroon | CM | 35 | 7 regions ▸▾Centre, East, Littoral, North, North-West, South, West |
| Zambia | ZM | 34 | 3 regions ▸▾Central Province, Lusaka Province, North-Western |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 33 | 2 regions ▸▾Federation of B&H, Srpska |
| Cambodia | KH | 29 | 2 regions ▸▾Phnom Penh, Ratanakiri |
| Belarus | BY | 29 | 2 regions ▸▾Brest, Minsk City |
| Suriname | SR | 29 | 2 regions ▸▾Commewijne District, Paramaribo District |
| Guyana | GY | 29 | 2 regions ▸▾Demerara-Mahaica, Upper Demerara-Berbice |
| Bolivia | BO | 28 | 5 regions ▸▾Beni Department, Cochabamba, La Paz Department, Potosí Department, Santa Cruz Department |
| Panama | PA | 28 | 5 regions ▸▾Bocas del Toro Province, Colón, Panamá, Panamá Oeste Province, Veraguas Province |
| Mozambique | MZ | 27 | 3 regions ▸▾Cabo Delgado Province, Maputo City, Nampula |
| Kosovo | XK | 27 | 4 regions ▸▾Gjilan, Mitrovica, Pec, Pristina |
| Bermuda | BM | 27 | 2 regions ▸▾Hamilton city, Paget |
| Kuwait | KW | 26 | 3 regions ▸▾Al Asimah, Hawalli, Mubārak al Kabīr |
| Gibraltar | GI | 25 | — |
| Angola | AO | 25 | 3 regions ▸▾Luanda, Moxico, Uíge |
| Isle of Man | IM | 25 | 4 regions ▸▾Douglas, Marown, Port Erin, Santon |
| Albania | AL | 23 | 4 regions ▸▾Durrës County, Shkodër County, Tirana, Vlorë County |
| Azerbaijan | AZ | 22 | 1 region ▸▾Baki |
| Bahamas | BS | 21 | 2 regions ▸▾Long Island, New Providence |
| Algeria | DZ | 21 | 5 regions ▸▾Algiers, Guelma, Mascara, Oran, Tlemcen |
| Malawi | MW | 19 | 2 regions ▸▾Central Region, Southern Region |
| Namibia | NA | 18 | 3 regions ▸▾Erongo Region, Karas Region, Khomas Region |
| Reunion | RE | 18 | 1 region ▸▾Réunion |
| Nepal | NP | 17 | 1 region ▸▾Bagmati Province |
| Ethiopia | ET | 15 | 4 regions ▸▾Addis Ababa, Gambela, Somali, South Ethiopia Regional State |
| Senegal | SN | 15 | 2 regions ▸▾Dakar, Thiès |
| Fiji | FJ | 14 | 3 regions ▸▾Central, Eastern, Western |
| Cayman Islands | KY | 14 | 2 regions ▸▾George Town, West Bay |
| Oman | OM | 14 | 2 regions ▸▾Al Batinah North, Muscat |
| Vanuatu | VU | 12 | 2 regions ▸▾Sanma, Shefa |
| Seychelles | SC | 11 | 2 regions ▸▾Baie Sainte Anne, Cascade |
| Guadeloupe | GP | 11 | 1 region ▸▾Guadeloupe |
| Monaco | MC | 11 | 1 region ▸▾Municipality of Monaco |
| Palestinian Territory | PS | 11 | 2 regions ▸▾Gaza Strip, West Bank |
| Syria | SY | 10 | 3 regions ▸▾Damascus Governorate, Idlib, Raqqa |
| Barbados | BB | 10 | 2 regions ▸▾Christ Church, Saint Philip |
| Zimbabwe | ZW | 10 | 2 regions ▸▾Harare, Midlands Province |
| North Korea | KP | 9 | 2 regions ▸▾Chagang, South Pyongan |
| Paraguay | PY | 9 | 2 regions ▸▾Asunción, Central Department |
| Liechtenstein | LI | 9 | 2 regions ▸▾Balzers, Vaduz |
| Maldives | MV | 8 | — |
| Sierra Leone | SL | 8 | 3 regions ▸▾North West, Southern Province, Western Area |
| Madagascar | MG | 8 | 3 regions ▸▾Analamanga, Anosy, Atsinanana |
| Botswana | BW | 7 | 3 regions ▸▾Central, Gaborone, Ngwaketsi |
| Mali | ML | 7 | 2 regions ▸▾Bamako, Koulikoro |
| Curacao | CW | 7 | — |
| Togo | TG | 7 | 1 region ▸▾Maritime |
| Yemen | YE | 7 | 2 regions ▸▾Ibb Governorate, Ta‘izz |
| Burundi | BI | 7 | 1 region ▸▾Gitega |
| New Caledonia | NC | 6 | — |
| Montenegro | ME | 6 | 2 regions ▸▾Bar, Podgorica |
| Iran | IR | 6 | 3 regions ▸▾Ilam Province, Semnan, Tehran |
| French Polynesia | PF | 6 | 1 region ▸▾Îles du Vent |
| Gabon | GA | 6 | 1 region ▸▾Ogooué-Maritime |
| Sint Maarten | SX | 6 | — |
| Eswatini | SZ | 6 | 2 regions ▸▾Hhohho Region, Shiselweni |
| Benin | BJ | 6 | 3 regions ▸▾Borgou, Littoral, Mono |
| Uzbekistan | UZ | 5 | 1 region ▸▾Tashkent |
| French Guiana | GF | 5 | 1 region ▸▾Guyane |
| Republic of the Congo | CG | 5 | 2 regions ▸▾Brazzaville, Pool |
| Haiti | HT | 4 | 2 regions ▸▾Ouest, Sud-Est |
| Papua New Guinea | PG | 4 | 1 region ▸▾National Capital |
| Myanmar | MM | 4 | 1 region ▸▾Yangon |
| Niger | NE | 4 | 1 region ▸▾Niamey |
| Brunei | BN | 4 | 1 region ▸▾Belait |
| Trinidad and Tobago | TT | 4 | 2 regions ▸▾Port of Spain, San Fernando |
| Saint Martin | MF | 4 | — |
| South Sudan | SS | 4 | 2 regions ▸▾Central Equatoria, Upper Nile |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | BQ | 4 | 1 region ▸▾Bonaire |
| Aruba | AW | 4 | — |
| Martinique | MQ | 4 | 1 region ▸▾Martinique |
| Guinea-Bissau | GW | 3 | 1 region ▸▾Gabú |
| Gambia | GM | 3 | 1 region ▸▾Banjul |
| Mayotte | YT | 3 | 1 region ▸▾Mamoudzou |
| Macao | MO | 3 | — |
| Mongolia | MN | 3 | — |
| Somalia | SO | 3 | 1 region ▸▾Bari |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | 3 | 1 region ▸▾Saint-Pierre |
| Saint Lucia | LC | 3 | 1 region ▸▾Castries |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | 2 | 1 region ▸▾Grenadines Parish |
| Sudan | SD | 2 | 1 region ▸▾Southern Darfur |
| Central African Republic | CF | 2 | 1 region ▸▾Basse-Kotto |
| Equatorial Guinea | GQ | 2 | 1 region ▸▾Bioko Norte |
| Guam | GU | 2 | 1 region ▸▾Hagatna |
| Andorra | AD | 2 | 1 region ▸▾Escaldes-Engordany |
| Antigua and Barbuda | AG | 2 | 1 region ▸▾Saint John Parish |
| Kyrgyzstan | KG | 2 | 1 region ▸▾Bishkek |
| Liberia | LR | 2 | 2 regions ▸▾Grand Bassa County, Montserrado County |
| Aland Islands | AX | 2 | 1 region ▸▾Mariehamns stad |
| Antarctica | AQ | 2 | — |
| British Virgin Islands | VG | 2 | — |
| Laos | LA | 2 | 2 regions ▸▾Houaphan, Savannakhet Province |
| Guinea | GN | 1 | 1 region ▸▾Conakry |
